| Model | MF-S2-2K | MF-S2-3K | MF-S2-5K | MF-S2-7K | MF-S2-8K | MF-S2-10K | MF-S2-12K |
| Kapacitet punjenja | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h |
| Promjer cijevi | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ204 | Φ219 |
| Ukupna snaga | 0,58KW | 0,78 W | 1.53KW | 2.23KW | 2.23KW | 3.03KW | 3.03KW |
| Ukupna težina | 100 kg | 130 kg | 170 kg | 200 kg | 220 kg | 250 kg | 270 kg |
| Volumen spremnika | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Debljina Hoppera | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Debljina cijevi | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Vanjski promjer vijka | Φ88 mm | Φ100 mm | Φ126 mm | Φ141 mm | Φ150 mm | Φ185 mm | Φ200 mm |
| Pitch | 76 mm | 80 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 160 mm | 180 mm |
| Debljina smole | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm |
| Dia.of Axis | Φ32 mm | Φ32 mm | Φ42 mm | Φ48 mm | Φ48 mm | Φ57 mm | Φ57 mm |
| Debljina osi | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Značajke proizvoda